
Giá: Liên hệ
| Thông số kỹ thuật chung : | ||
| Thời gian khởi động | 27 giây | |
|---|---|---|
| Tốc độ trang in đầu tiên | 4.9 giây | |
| Tốc độ in | 30 ppm | |
| Bộ nhớ | 2 GB | |
| Kích thước | 350 x 493 x 505 mm | |
| Trọng lượng | 32 kg | |
| Nguồn điện | 220 - 240 V, 50 - 60 Hz | |
|
CHỨC NĂNG COPY |
||
| Copying process | Dry two-component magnetic brush development system | |
| Độ phân giải | 300 x 600 dpi, 600 x 600 dpi | |
| Multiple copying | Up to 999 copies | |
| Zoom | From 25% - 400% (in 1% steps) | |
|
CHỨC NĂNG IN |
||
| Ngôn ngữ | Standard: | PCL5e, PCL6, Adobe PostScript® 3™, PDF |
| Option: | XPS direct | |
| Độ phân giải | Maximum (600 x 600 dpi) | |
| Kết nối | Tiêu chuẩn | SD slot, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T, USB 2.0 Host I/F Type A |
| Option: | Bluetooth | |
| Network protocol | TCP/IP (IPv4, IPv6) | |
| Windows® environments | Windows® 7/8/8.1/Vista/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/ Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2 | |
| Mac OS environments | Macintosh OS X v10.7 or later | |
| UNIX environments | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
| HP-UX: | 11 .x, 11i v2, 11i v3 | |
| SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
| RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
| IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
| SAP® R/3® environments | SAP® R/3® | |
| Other supported environments | AS/400® using OS/400 Host Print Transform, IBM iSeries | |
|
CHỨC NĂNG SCAN |
||
| Tốc độ | Full colour: | A4 (Maximum 30 originals per minute) |
| B/W: | A4 (Maximum 30 originals per minute) | |
| Độ phân giải | Standard: | 100 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
| Original size | A3, A4, A5, B4, B5, B6 | |
| Bundled drivers | Network TWAIN | |
| Scan to | Email (SMTP mail server, TCP/IP), Folder (SMB, FTP, URL), USB, SD card | |
|
CHỨC NĂNG FAX |
||
| Circuit | PSTN, PBX | |
| Compatibility | ITU-T (CCITT) G3 | |
| Độ phân giải | Tiêu chuẩn: | 8 x 3.85 line/mm, 200 x 100 dpi |
| 8 x 7.7 line/mm, 200 x 200 dpi | ||
| Transmission speed | G3: | 2 second(s) (200 x 100 dpi, JBIG) |
| 3 second(s) (200 x 100 dpi, MMR) | ||
| Modem speed | Maximum: | 33.6 Kbps |
| Tốc độ | 23.8 giây | |
| Bộ nhớ | Tiêu chuẩn | 4MB |
|
PAPER HANDLING |
||
| Kích thước giấy khuyến khích | Standard paper tray(s): | A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
| Bypass tray: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 | |
| Khay giấy nạp | Standard: | 250 sheets |
| Maximum: | 750 sheets | |
| Khay giấy ra | Standard: | 100 sheets |
| Maximum: | 100 sheets | |
| Paper weight | Standard paper tray(s): | 60 - 105 g/m |
| Bypass tray: | 52 - 163 g/m | |
| Duplex tray: | 60 - 105 g/m | |